東京ドーム
写真の席ゲート
この図について
スタンドの形、通路番号の並び(1階1〜48・外野49〜58・2階1〜14)、ゲートの位置、列の範囲(1階は前の A 1〜26列・後ろの B 27〜47列、2階は前の D 1〜10列・後ろの E 11〜33列)は、東京ドーム公式の「東京ドーム座席表」(PDF)に合わせています。バルコニーの通路の位置は、公式の図に通路番号がないため、このサイトの目安です。アリーナのブロック配置とステージの位置は公演ごとに変わるため、このサイトの目安です。図は見やすさのため、帯の太さやすき間をそろえた模式図です(区画の並びと位置関係は公式の資料に合わせています)。
公式の資料:tokyo-dome.co.jp
席の一覧195
東京ドームのアリーナからの見え方28
- アリーナ B10 14列
- アリーナ B-11 13列
- アリーナ B4 15列
- 25ゲート アリーナ 3列目
- 25ゲート/アリーナ/27列/123番
- 25ゲートアリーナ P13ブロック5列5番
- A3 6列 2番
- B1 前から5列目
- 25ゲート アリーナ 28列 1XX番
- アリーナ B15 5列
- アリーナ B15 5列
- 11ゲート アリーナS-5ブロック 1列9番
- アリーナ F-9 13列
- アリーナ E12 14列
- アリーナ E-14 2列
- アリーナ B4 2列
- アリーナ A-2 9列
- アリーナ D12 3列
- アリーナ A2 11列
- アリーナ A5 10列
- アリーナ C8 7列
- アリーナ D7 9列
- アリーナ C4 7列
- アリーナ C4 7列
- アリーナ E10 9列
- アリーナ B17 6列
- アリーナ B4 3列
- アリーナ B
東京ドームの1階スタンドからの見え方104
- 3塁側1階20列
- 三塁側38列
- 1階 1塁側 24通路 28列
- 1階 1塁側 16通路 19列
- 1階 1塁側 15通路 42列
- 1階 1塁側 8通路 41列
- 1階 1塁側 21通路 22列
- 1階 3塁側 39通路 8列
- 1階 3塁側 38通路 41列
- 1階 1塁側 10通路 38列
- 1階 3塁側 28通路 8列
- 1階 1塁側 6通路 16列
- 1階 1塁側 23通路 16列
- 1階 3塁側 25通路 18列
- 1階 3塁側 26通路 29列
- 1階 3塁側 40通路 13列
- 1階 1塁側 9通路 34列
- 23ゲート 1階 3塁側 23列目
- 1階 3塁側 31通路 15列
- 1階 3塁側 33通路 15列
- 1階 1塁側 5通路 12列
- 1階 3塁側 26通路 23列
- 1階 1塁側 B04ブロック 5通路 28列
- 1階 3塁側 A46ブロック 44通路 20列
- 1階 1塁側 24通路 26列
- 1階 3塁側 47通路 15列
- 3塁側1Fスタンド19列目
- 1階 1塁側 10通路 25列
- 21ゲート グランド1塁側 6通路4列 105
- 1階 3塁側 27通路 27列
- 1階 1塁側 18通路 12列
- 1階 1塁側 9通路 43列
- 23ゲート 1階 3塁側 23列目
- 24ゲート 1階 3塁側 36列目
- 23ゲート 1階 3塁側 21列目
- 1階 1塁側 20通路 24列
- 1階 1塁側 17通路 5列
- 1階 1塁側 6通路 36列
- 1階 3塁側 39通路 44列
- 1階 1塁側 3通路 38列
- 1階 1塁側 22通路 15列
- 1階 1塁側 7通路 25列
- 21ゲート グラウンド 一塁側 3列 8X番
- 1階 3塁側 44通路 47列
- 1階 3塁側 35通路 19列
- 1階 1塁側 12通路 24列
- 1階 3塁側 25通路 25列
- 21ゲート グラウンド 一塁側 3列 8X番
- 1階 3塁側 30通路 14列
- 1階 1塁側 23通路 37列
- 1階 3塁側 35通路 13列
- 22ゲート 3塁側1階 29列
- 1階 1塁側 15通路 5列
- 1階 3塁側 37通路 16列
- 1階 1塁側 2通路 36列
- 1階 1塁側 4通路 31列
- 1階 3塁側 37通路 32列
- 1階 3塁側 28通路 4列
- 1階 3塁側 42通路 19列
- 1階 1塁側 21通路 45列
- 1階 1塁側 18通路 35列
- 1階 3塁側 32通路 40列
- 1階 3塁側 31通路 27列
- 21ゲート グラウンド1塁側 7通路3列 85番(エキサイトシート)
- 20ゲート 1階1塁側 40列 364番
- 1階 3塁側 35通路 34列
- 1階 3塁側 34通路 11列
- 1階 3塁側 27通路 15列
- 1階 1塁側 13通路 4列
- 1階 1塁側 20通路 45列
- 1階 3塁側 37通路 28列
- 1階 1塁側 16通路 45列
- 1階 3塁側 P23ブロック 36通路 42列
- 1階 34通路 26列
- 1階 42通路 5列
- 1階 42通路 32列
- 1階 1塁側 23通路 16列
- 1階 1塁側 14通路 38列
- 1階 3塁側 25通路 24列
- 1階 3塁側 44通路 19列
- 1階 1塁側 12通路 16列
- 三塁側 一階 11列
- 3塁側 エキサイトシート 4列
- 1階 3塁側 44通路 44列
- 1階 1塁側 20通路 5列
- 1階 1塁側 21通路 23列
- スタンド1階3塁側 5列 268番
- 1階3塁側 23列 425番
- 1階1塁側 20列 108番
- 1階 45通路 32列
- 3塁側23ゲート35列
- 1階 1塁側 20通路 29列
- 1階 1塁側 2通路 36列
- 1階 3塁側 43通路 38列
- 1階 3塁側 41通路 12列
- 1階 3塁側 37通路 29列
- 1階席バックネット20列ぐらい
- 1階席一塁側15列ぐらい
- 1階 3塁側 29通路 33列
- 1階 3塁側 36通路 30列
- 1階 1塁側 8通路
- 1階 3塁側 35通路 12列
- 1階 1塁側 33列
- 1階 3塁側 44列
東京ドームの外野スタンドからの見え方1
東京ドームのバルコニーからの見え方7
東京ドームの2階スタンドからの見え方54
- 1塁側2階22列
- 2階 3塁側 10通路 4列
- 2階 1塁側 3通路 1列
- 2階 3塁側 T04ブロック 9通路 9列
- 40ゲート スタンド2階席 D22 10列目
- 2階 1塁側 5通路 14列
- 2階 3塁側 9通路 23列
- 2階 1塁側 3通路 3列
- 2階 3塁側 9通路 5列
- 2階 1塁側 5通路 12列
- 2階 1塁側 D25ブロック 7通路 8列
- 2階 3塁側 8通路 31列
- 2階 3塁側 9通路 23列
- 2階 3塁側 8通路 15列
- 2階 3塁側 11通路 18列
- 2階 3塁側 12通路 10列
- 41ゲート 2階 3塁側 11列目
- 2階 1塁側 2通路 5列
- 41ゲート 3塁側 スタンド10通路 ~9列
- 2階 3塁側 9通路 28列
- 2階 1塁側 6通路 15列
- 2階 1塁側 5通路 11列
- 2階 3塁側 9通路 28列
- 2階 3塁側 14通路 11列
- 2階 1塁側 7通路 22列
- 2階 3塁側 8通路 27列
- 2階 1塁側 3通路 24列
- 2階 1塁側 6通路 21列
- 2階 1塁側 3通路 14列
- 2階 3塁側 9通路 23列
- 2階 3塁側 13通路 22列
- 2階 1塁側 1通路 12列
- 2階 3塁側 8通路 24列
- 2階 1塁側 7通路 20列
- 2階 13通路 10列
- 2階 8通路 16列
- 40ゲート6通路 11~32列あたり
- 2階 1塁側 6通路 23列
- 2階 3塁側 T28ブロック 11通路 9列
- 2階 1塁側 4通路 15列
- 2階 1塁側 1通路 9列
- 2階 3塁側 9通路 18列
- 2階 1塁側 7通路 28列
- 2階 1塁側 7通路 5列
- 2階 1塁側 7通路 7列
- 一塁側2階 2列
- 2階席40ゲート3塁側20列目ぐらい
- 2階 1塁側 E18ブロック 5通路 11列
- 40ゲート2階16列
- 2階 4列
- 2階 1塁側 5通路 19列
- 2階 1塁側 7通路
- 2階 1塁側 1通路 7列
- 2階 1塁側 7通路 7列